<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Profilo Blogger</title>
	<atom:link href="http://profiloblogger.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://profiloblogger.it</link>
	<description>Social Marketing Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 17:44:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Amore nell&#8217;e-mail marketing</title>
		<link>http://profiloblogger.it/amore-nelle-mail-marketing/</link>
		<comments>http://profiloblogger.it/amore-nelle-mail-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo Sinisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Business]]></category>
		<category><![CDATA[Socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[con affetto]]></category>
		<category><![CDATA[con amore]]></category>
		<category><![CDATA[distinti saluti]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[sociamedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profiloblogger.it/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[Quando si parla di economia, marketing, e-mail marketing, socialmedia e acquisto di followers &#8220;un tanto al chilo&#8220;, si pone spesso l&#8217;attenzione al risultato finale e alla vanità senza pensare alla qualità. Un marketer serio si guarda bene dal vendere ai propri clienti numeri qualitativamente assenti. &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profiloblogger.it/amore-nelle-mail-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO: cosa scrivere in una relazione di analisi</title>
		<link>http://profiloblogger.it/seo-cosa-scrivere-in-una-relazione-di-analisi/</link>
		<comments>http://profiloblogger.it/seo-cosa-scrivere-in-una-relazione-di-analisi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 13:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo Sinisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profiloblogger.it/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[Mi è capitato recentemente di rispondere a domande come: quali sono le caratteristiche di una buona ottimizzazione SEO? sono stata appena assunta da una azienda, cosa scrivo nella mia relazione SEO? Cerco quindi di rispondere alla seconda domanda, anche se l&#8217;argomento è così grande che &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profiloblogger.it/seo-cosa-scrivere-in-una-relazione-di-analisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare un sito web per una impresa edile</title>
		<link>http://profiloblogger.it/creare-un-sito-web-per-una-impresa-edile/</link>
		<comments>http://profiloblogger.it/creare-un-sito-web-per-una-impresa-edile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo Sinisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profiloblogger.it/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[Parliamo spesso della creazione di blog e portali aziendali ma non ricordiamo mai che moltissime aziende italiane sono concentrate nel campo edilizio. Per una impresa edile, per quanto possa essere grande dimensionalmente, è comunque importante avere un collegamento con il web. Non parlo di presenza &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profiloblogger.it/creare-un-sito-web-per-una-impresa-edile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Reputazione del brand aziendale</title>
		<link>http://profiloblogger.it/la-reputazione-del-brand-aziendale/</link>
		<comments>http://profiloblogger.it/la-reputazione-del-brand-aziendale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 17:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo Sinisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal Branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profiloblogger.it/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[Il brand è vita per l’azienda ed è importante tanto quanto il servizio offerto. Ogni attività/azienda, infatti, utilizza il proprio BRAND come stendardo, come spada e come scudo. E’ innanzitutto lo stemma, l’insegna che tiene alto il nome dell’azienda durante le battaglie, che ne descrive &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profiloblogger.it/la-reputazione-del-brand-aziendale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come capire il seo in 6 mosse</title>
		<link>http://profiloblogger.it/come-capire-il-seo-in-6-mosse/</link>
		<comments>http://profiloblogger.it/come-capire-il-seo-in-6-mosse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 12:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo Sinisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Business]]></category>
		<category><![CDATA[aziende e seo]]></category>
		<category><![CDATA[capire]]></category>
		<category><![CDATA[come capire il seo]]></category>
		<category><![CDATA[come fare seo]]></category>
		<category><![CDATA[cosa significa seo]]></category>
		<category><![CDATA[inizio di guida seo]]></category>
		<category><![CDATA[mosse]]></category>
		<category><![CDATA[ottimizzazione per motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[seo blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profiloblogger.it/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Per un creatore di portali web, blog aziendali o piattaforme simili, fare SEO (ottimizzare un sito per i motori di ricerca) non è qualcosa di paragonabile ad una scienza quanto, invece, ad un insieme di opinioni, circostanze e assiomi di varia natura. Per una persona &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profiloblogger.it/come-capire-il-seo-in-6-mosse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavorare da casa &#8211; fa per te?</title>
		<link>http://profiloblogger.it/lavorare-da-casa-fa-per-te/</link>
		<comments>http://profiloblogger.it/lavorare-da-casa-fa-per-te/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 16:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo Sinisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profiloblogger.it/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[Nello studio, poi in cucina, poi in bagno e non si sta mai fermi nello stesso posto, questo è quello che si pensa di lavora da casa. Purtroppo si pensa che lavorare da casa sia equivalente del non far nulla di concreto e di muoversi &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profiloblogger.it/lavorare-da-casa-fa-per-te/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dati audiweb di gennaio 2012</title>
		<link>http://profiloblogger.it/dati-audiweb-di-gennaio-2012/</link>
		<comments>http://profiloblogger.it/dati-audiweb-di-gennaio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 17:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo Sinisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Business]]></category>
		<category><![CDATA[Socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profiloblogger.it/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[A quanto ammonta il traffico internet in Italia nel 2012? Ce lo dice Audiweb con la sua pubblicazione periodica. &#160; Dal comunicato stampa del 29 febbraio 2012: Il 2012 inizia con una crescita del 7% dell’audience online, registrando 27,7 milioni di Italiani collegati a internet &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profiloblogger.it/dati-audiweb-di-gennaio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I motori di ricerca sono ancora indispensabili?</title>
		<link>http://profiloblogger.it/i-motori-di-ricerca-sono-ancora-indispensabili/</link>
		<comments>http://profiloblogger.it/i-motori-di-ricerca-sono-ancora-indispensabili/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo Sinisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal Branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profiloblogger.it/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[Sono stati coniati termini come SEO (Ottimizzazione per i motori di ricerca) che prima non esistevano, sono stati spesi corsi su corsi per insegnare i trucchi del mestiere e per arrivare primi su Google. Ma tutto questo ha ancora senso? Ovviamente sì ma sarebbe il &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profiloblogger.it/i-motori-di-ricerca-sono-ancora-indispensabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buon #Sanvalentino  &#8211; divani umani</title>
		<link>http://profiloblogger.it/buon-sanvalentino-divani-umani/</link>
		<comments>http://profiloblogger.it/buon-sanvalentino-divani-umani/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo Sinisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profiloblogger.it/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[Parliamo spesso di comunicazione, di marketing ma oggi è la festa degli innamorati e noi non pensiamo a loro. Noi pensiamo ai single e vorremmo regalare loro un bel divano made in bertosalotti blog. Divano principalmente per uomo: &#160; Divano principalmente per donna: &#160; Buon San &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profiloblogger.it/buon-sanvalentino-divani-umani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il sito fatto in WordPress più costoso del mondo: Volunia</title>
		<link>http://profiloblogger.it/il-sito-fatto-wordpress-piu-costoso-del-mondo-volunia/</link>
		<comments>http://profiloblogger.it/il-sito-fatto-wordpress-piu-costoso-del-mondo-volunia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo Sinisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profiloblogger.it/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[Non ho parole. Alcune immagini dicono molto più di tanti tristi concetti. &#160; Volunia è costruito su base WordPress? http://www.volunia.com/wp-login.php Se la risposta è sì ne derivano due considerazioni: 1. WordPress è uno strumento tremendamente potente 2. Volunia è costato troppo per essere un blog &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profiloblogger.it/il-sito-fatto-wordpress-piu-costoso-del-mondo-volunia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

