<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Profilo Blogger</title>
	<atom:link href="http://profiloblogger.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://profiloblogger.it</link>
	<description>La tua azienda ha bisogno di aiuto sul web?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:20:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>I tipi di contenuto che vengono maggiormente condivisi online</title>
		<link>http://profiloblogger.it/i-tipi-di-contenuto-che-vengono-maggiormente-condivisi-online/</link>
		<comments>http://profiloblogger.it/i-tipi-di-contenuto-che-vengono-maggiormente-condivisi-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo Sinisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal Branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profiloblogger.it/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Sappiamo che il web è un sistema complesso in continuo cambiamento. Come con tutti i sistemi complessi e dinamici, per restare al loro passo, bisogna sapersi adattare al cambiamento e apportare delle modifiche che consentano di assorbire tali cambiamenti in senso positivo. Per ogni brand, &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profiloblogger.it/i-tipi-di-contenuto-che-vengono-maggiormente-condivisi-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto vale realmente Twitter? #Sapevatelo</title>
		<link>http://profiloblogger.it/quanto-vale-realmente-twitter-sapevatelo/</link>
		<comments>http://profiloblogger.it/quanto-vale-realmente-twitter-sapevatelo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo Sinisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profiloblogger.it/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Quanto vale realmente Twitter? Quanto vale realmente Facebook? Vi sembra giusto che i loro creatori detengano il totale possesso della piattaforma e che la utilizzino per fare profitto o speculare sui vostri dati? Non si parla di bolla speculativa o di altri stocastici discorsi a &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profiloblogger.it/quanto-vale-realmente-twitter-sapevatelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crescita degli utenti internet in Italia 2012</title>
		<link>http://profiloblogger.it/crescita-degli-utenti-internet-in-italia-2012/</link>
		<comments>http://profiloblogger.it/crescita-degli-utenti-internet-in-italia-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo Sinisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profiloblogger.it/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[Arrivano i primi dati del 2012 relativi alla diffusione degli utenti internet dell&#8217;anno che si è da poco concluso. Secondo i dati raccolti, cresce del 6,9% rispetto al 2010 la diffusione dell’online in Italia, con 35,8 milioni di Italiani tra gli 11 e i 74 &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profiloblogger.it/crescita-degli-utenti-internet-in-italia-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi del caso aziendale Megavideo</title>
		<link>http://profiloblogger.it/analisi-del-caso-aziendale-megavideo/</link>
		<comments>http://profiloblogger.it/analisi-del-caso-aziendale-megavideo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo Sinisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profiloblogger.it/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Una attenta analisi del caso aziendale Megavideo. &#160; Megavideo e Megaupload View more presentations from Economia dell&#8217;Innovazione Corso di Economia dell’Innovazione 2011/2012,  a cura del Professor Savino Santovito, del  Cdl in Informatica e Tecnologia per la Produzione del Software, Facoltà di Scienza Matematica Fisica Naturali, &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profiloblogger.it/analisi-del-caso-aziendale-megavideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sviluppare connessioni online su base delle passioni</title>
		<link>http://profiloblogger.it/sviluppare-connessioni-online-su-base-delle-passioni/</link>
		<comments>http://profiloblogger.it/sviluppare-connessioni-online-su-base-delle-passioni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo Sinisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Business]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profiloblogger.it/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Ecco un interessante grafico edito da We Are Social per ciò che concerne la creazione di relazioni online.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profiloblogger.it/sviluppare-connessioni-online-su-base-delle-passioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#TTT03 &#8211; Twitter Tips &amp; Tricks a Torino, Lecce e Roma</title>
		<link>http://profiloblogger.it/ttt03-twitter-tips-tricks-a-torino-lecce-e-roma/</link>
		<comments>http://profiloblogger.it/ttt03-twitter-tips-tricks-a-torino-lecce-e-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo Sinisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profiloblogger.it/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[Twitter sta entrando sempre più a far parte della nostra vita sociale. Anche i mezzi di comunicazione più tradizionali ne hanno compreso il grande potenziale mediatico e iniziano ad usarlo nei loro show. Ma come usare questo strumento nel modo giusto? Come usare twitter? Ce &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profiloblogger.it/ttt03-twitter-tips-tricks-a-torino-lecce-e-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come le aziende italiane usano i social network</title>
		<link>http://profiloblogger.it/come-le-aziende-italiane-usano-i-social-network/</link>
		<comments>http://profiloblogger.it/come-le-aziende-italiane-usano-i-social-network/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 14:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo Sinisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Business]]></category>
		<category><![CDATA[aziende italiane]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[marketing sociale]]></category>
		<category><![CDATA[reputazione]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profiloblogger.it/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[Nel mercato di oggi, il social media marketing è un fattore di vitale importanza sia per le piccole che per le imprese un po&#8217; più grandi. Siamo in un periodo storico in cui la competizione sulla differenziazione del prodotto è più che mai accentuata. Un &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profiloblogger.it/come-le-aziende-italiane-usano-i-social-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come creare un E-commerce di successo  &#8211; esempi</title>
		<link>http://profiloblogger.it/come-creare-un-e-commerce-di-successo/</link>
		<comments>http://profiloblogger.it/come-creare-un-e-commerce-di-successo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo Sinisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profiloblogger.it/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[In questo articolo non parliamo di dati statistici, di numeri, di vendite online e la loro costante crescita. Parliamo invece di quello che permette ai numeri di crescere: l&#8217;innovazione. &#160; Cosa serve per conquistare i clienti onlne ed ottenere la loro fedeltà? Cosa serve per &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profiloblogger.it/come-creare-un-e-commerce-di-successo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash: Sito web di Selenagomez attaccato dagli hacker</title>
		<link>http://profiloblogger.it/flash-sito-web-di-selenagomez-attaccato-dagli-hacker/</link>
		<comments>http://profiloblogger.it/flash-sito-web-di-selenagomez-attaccato-dagli-hacker/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 10:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo Sinisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profiloblogger.it/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Questo è quello che possiamo vedere digitando http://selenagomezweb.com/. Non si capisce bene quale sia stato il motivo di tale gesto ma quello che sappiamo è che il nome in codice del responsabile della violazione del suo sito è G-B. Questo è il testo nascosto all&#8217;interno del &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profiloblogger.it/flash-sito-web-di-selenagomez-attaccato-dagli-hacker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il web in sciopero il 23 gennaio &#8211; Google e Facebook chiuderanno</title>
		<link>http://profiloblogger.it/il-web-in-sciopero-il-23-gennaio-google-e-facebook-chiuderanno/</link>
		<comments>http://profiloblogger.it/il-web-in-sciopero-il-23-gennaio-google-e-facebook-chiuderanno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo Sinisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profiloblogger.it/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[SOPA  IL PUNTO Apri Google per cercare &#8220;Facebook&#8221; e non trovi risultati. Allora digiti nella tua barra degli indirizzi &#8220;Facebook.com&#8221; e non succede nulla. Pensi che sia un guasto di Google Chrome e quindi apri Mozilla, neanche quello funziona. Dunque apri Internet Explorer e ti &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profiloblogger.it/il-web-in-sciopero-il-23-gennaio-google-e-facebook-chiuderanno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

